Hule Nitrilo Hidrogenado (HNBR)
Excelente resistencia a altas temperaturas, aceites y químicos para aplicaciones industriales exigentes
Ver EspecificacionesHule Nitrilo Hidrogenado HNBR
El Hule Nitrilo Hidrogenado (HNBR - Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber) es un elastómero de alto rendimiento obtenido mediante la hidrogenación del nitrilo convencional, lo que le confiere propiedades superiores de resistencia al calor, ozono y químicos.
Con una dureza Shore A de 70-75 puntos y un rango de temperatura extendido de -60°C a +150/160°, el HNBR es ideal para aplicaciones donde se requieren altas prestaciones mecánicas y resistencia a condiciones extremas.
Propiedades de Alto Rendimiento
El Hule Nitrilo Hidrogenado ofrece ventajas significativas sobre el nitrilo convencional:
- Resistencia superior a altas temperaturas hasta +150/160°
- Excelente resistencia a aceites, grasas e hidrocarburos
- Alta resistencia mecánica (2000 psi mínimo)
- Excelente resistencia al ozono e intemperie
- Buen comportamiento con ácidos y álcalis concentrados
- Baja compresión set (20% máximo)
Estas propiedades lo hacen ideal para aplicaciones automotrices, industriales y en condiciones de servicio severas donde otros elastómeros fallarían.
Ficha Técnica - Hule Nitrilo Hidrogenado HNBR
| PARÁMETROS | MÉTODO | ESPECIFICACIONES |
|---|---|---|
| DUREZA SHORE A, Puntos | ASTM-D2240 | 70 - 75 |
| RESISTENCIA A LA TENSIÓN, psi | ASTM-D412 | 2000 MÍNIMO |
| ELONGACIÓN, % | ASTM-D412 | 225 MÍNIMO |
| DESGARRE, Lb/Pulg | ASTM-D624 | 50 MÍNIMO |
| PARÁMETROS | MÉTODO | ESPECIFICACIONES |
|---|---|---|
| % COMPRESIÓN SET, @100°C, 24 horas | ASTM-D395 | 20 MÁXIMO |
| % DE CAMBIO EN TENSIÓN @100°C, 70 horas | ASTM-D471 | 15 MÁXIMO |
| % DE CAMBIO EN ELONGACIÓN @100°C, 70 horas | ASTM-D471 | 17 MÁXIMO |
| % DE CAMBIO EN VOLÚMEN 100°C, 70 horas | ASTM-D471 | 5 MÁXIMO |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | ASTM-D471 | DE -60 A +150/160 °C |
| SUSTANCIAS | MÉTODO | ESPECIFICACIONES |
|---|---|---|
| GRASAS, ACEITES, HIDROCARBUROS | ASTM-D471 | EXCELENTE |
| OZONO, LUZ, INTEMPERISMO | ASTM-D1171 | MUY BUENO |
| ACIDOS Y ALCALIS CONCENTRADOS | ASTM-D471 | BUENO |
Aplicaciones Principales
Industrias y aplicaciones donde el HNBR es la elección preferida
Automotriz
Sellos de motor, juntas, mangueras de aceite y componentes bajo capó expuestos a altas temperaturas.
Maquinaria Pesada
Sellos hidráulicos, juntas para equipos de construcción y minería en condiciones severas.
Petróleo y Gas
Equipos de perforación, sellos para herramientas de fondo de pozo y aplicaciones offshore.
Ventajas del Hule Nitrilo Hidrogenado
Alta Resistencia Térmica
Opera continuamente desde -60°C hasta +150/160°, superando al nitrilo convencional.
Excelente Resistencia a Aceites
Mantiene propiedades en contacto con grasas, aceites e hidrocarburos a altas temperaturas.
Alta Resistencia Mecánica
2000 psi de resistencia a la tensión y 50 Lb/Pulg de resistencia al desgarre.
Resistencia al Ozono
Excelente comportamiento frente al ozono, luz UV e intemperismo.
Baja Compresión Set
Solo 20% máximo de compresión set, ideal para aplicaciones de sellado.
Resistencia Química
Buen comportamiento con ácidos y álcalis concentrados en diversas concentraciones.
HNBR vs Otros Materiales
Comparación de rendimiento en condiciones exigentes
HNBR
Ideal para: Aplicaciones de alta temperatura y condiciones severas
NBR Convencional
Ideal para: Aplicaciones generales con aceites
FKM (Viton®)
Ideal para: Aplicaciones extremas de temperatura y químicos
HNBR vs NBR: Comparativa Técnica
Análisis detallado de propiedades, rendimiento y aplicaciones
El HNBR (Nitrilo Hidrogenado) es la evolución del NBR (Nitrilo) con mayor resistencia térmica y química
Propiedades Técnicas Comparativas
| Propiedad | HNBR (Nitrilo Hidrogenado) | NBR (Nitrilo) |
|---|---|---|
| Rango de temperatura operativo típico | -60°C a +150/160°C (según formulación) | -40°C a +100/120°C |
| Resistencia a aceites y combustibles | Excelente (mejor que NBR, especialmente con hidrocarburos aromáticos) | Muy buena (estándar para aceites y combustibles) |
| Resistencia térmica / envejecimiento | Muy buena — excelente retención de propiedades frente a calor y ozono | Regular — degrada más rápido por calor y ozono |
| Resistencia a compresión permanente | Mejor (menor deformación permanente) | Buena pero inferior a HNBR |
| Resistencia química (ácidos, bases, solventes) | Buena frente a muchos químicos; sensible a cetonas y algunos ésteres/clorados | Buena frente a hidrocarburos; variable con otros solventes (consultar compatibilidad) |
| Resistencia a abrasión y desgaste | Buena — superior en aplicaciones dinámicas | Buena, pero habitualmente menor que HNBR |
| Propiedades mecánicas (tensión, elongación) | Alta resistencia y buena elasticidad según formulación | Buenas propiedades mecánicas; más económico |
| Estabilidad dimensional | Mejor en condiciones severas (calor, aceite) | Menos estable frente al envejecimiento térmico |
| Vida útil en servicio | Más larga en ambientes agresivos y a alta temperatura | Menor en condiciones severas |
| Procesabilidad (moldeo, extrusión) | Buena; puede requerir curado por peróxido para mejores propiedades | Muy buena; curado por azufre comúnmente (más económico) |
| Curado | Peróxido o azufre; peróxido mejora resistencia térmica | Curado por azufre (común) |
| Costo relativo | Mayor | Menor (más económico) |
| Aplicaciones típicas recomendadas | Sellos y retenes de motor, compresores, downhole, juntas en sistemas de alta T/aceite | Juntas, O-rings, mangueras y piezas con exposición moderada térmica/química |
| Compatibilidad con combustibles modernos | Generalmente buena; evaluar caso a caso (biocombustibles, etanol) | Variable; algunos biocombustibles afectan rendimiento — verificar compatibilidad |
| Notas de selección | Elegir HNBR cuando se requiera mayor resistencia al calor, envejecimiento y compresión permanente; justificar por mayor costo. Elegir NBR para aplicaciones estándar con buena resistencia a aceites y menor costo. | |
¿Necesitas Hule Nitrilo Hidrogenado para tu Aplicación?
Contamos con HNBR de alta calidad y asesoría técnica para aplicaciones exigentes en altas temperaturas y condiciones severas.